新築一戸建
東急こどもの国線「こどもの国」駅 徒歩16分
5,280万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 5,280万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 町田市成瀬台4丁目4-10付近 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線「こどもの国」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 5,280万円 | ||
物件番号 | 159623 | 物件種別 | 新築一戸建 |
土地面積 | 135.41㎡ | 建物面積 | 101.75㎡ |
間取 | 4LDK | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 町田市立成瀬台小学校 ※1 | 中学区 | 町田市立成瀬台中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ